
painter教学大纲
|
课程名称 |
课程内容 |
总学时 |
|
Painter IX |
第一章 初识painter |
87学时 |
|
第一节、painter对Mac和PC机的配置要求 | ||
|
第二节、painter9的欢迎界面 | ||
|
第三节、painter的操作界面 | ||
|
第四节、菜单栏 | ||
|
第五节、自定义工作区 | ||
|
第六节、数位板简介 | ||
|
第二章 缤纷的色彩 | ||
|
第一节、颜色面板 | ||
|
第二节、使用色彩 | ||
|
第三节、调整颜色 | ||
|
第四节、渐变面板 | ||
|
第五节、综合实例 | ||
|
第三章 画笔入门 | ||
|
第一节、画笔简介 | ||
|
第二节、模仿传统绘画技术 | ||
|
第三节、在图层上绘画 | ||
|
第四节、沿路径绘画 | ||
|
第五节、使用纸张 | ||
|
第六节、克隆描边与填充 | ||
|
第七节、综合实例 | ||
|
第四章 创建画笔 | ||
|
第一节、画笔构成方式 | ||
|
第二节、笔触设计所 | ||
|
第三节、笔触设计所中的大小面板 | ||
|
第四节、间距面板 | ||
|
第五节、角度面板 | ||
|
第六节、鬃毛面板 | ||
|
第七节、分叉面板 | ||
|
第八节、涌出面板 | ||
|
第九节、随机面板 | ||
|
第十节、鼠标面板 | ||
|
第十一节、克隆面板 | ||
|
第十二节、厚涂面板 | ||
|
第十三节、图像水管面板 | ||
|
第十四节、喷笔面板 | ||
|
第十五节、水彩面板 | ||
|
第十六节、油墨面板 | ||
|
第十七节、数码水彩面板 | ||
|
第十八节、油画面板 | ||
|
第十九节、色彩面板 | ||
|
第二十节、柔软笔刷 | ||
|
第二十一节、随机选择器 | ||
|
第五章 选区、矢量图形和蒙版 | ||
|
第一节、选区的定义 | ||
|
第二节、选区的工具 | ||
|
第三节、矢量图形的定义 | ||
|
第四节、蒙版的定义 | ||
|
第五节、选区、矢量图形和蒙版的交互使用 | ||
|
第六节、选区、矢量图形和蒙版之间的转换 | ||
|
第六章 使用图层 | ||
|
第一节、图层基础 | ||
|
第二节、图层的合成功能 | ||
|
第三节、图层的高阶使用 | ||
|
第四节、图层及其蒙版的综合使用 | ||
|
第七章 加强照片、蒙太奇和拼贴画效果 | ||
|
第一节、加强照片、蒙太奇和拼贴画效果简介 | ||
|
第二节、图像处理基础 | ||
|
第三节、高级技巧 | ||
|
第四节、效果案例 | ||
|
第八章 运用特效 | ||
|
第一节、特效简介 | ||
|
第二节、添加表面纹理特效 | ||
|
第三节、应用光照增加立体感 | ||
|
第四节、图案背景 | ||
|
第五节、玻璃扭曲特效 | ||
|
第六节、马赛克效果 | ||
|
第七节、使用动态图层创建特效 | ||
|
第八节、综合实例 | ||
|
第九章 文本操作 | ||
|
第一节、文本相关概念 | ||
|
第二节、使用文本工具进行设计 | ||
|
第三节、特殊效果案例 | ||
|
第四节、综合实例 | ||
|
第十章 联合使用Painter与Photoshop | ||
|
第一节、使用Painter 9打开及编辑Photoshop文件 | ||
|
第二节、使用Photoshop打开及编辑Painter文件 | ||
|
第三节、Painter与Photoshop联合使用案例 | ||
|
第十一章 应用Painter制作动画及电影 | ||
|
第一节、制作动画电影简介及其过程 | ||
|
第二节、制作新影片文件 | ||
|
第三节、制作动画 | ||
|
第四节、painter中的脚本 | ||
|
第五节、使用帧堆栈制作动画 | ||
|
第六节、导入和导出 | ||
|
第十二章 综合实例 | ||
|
第一节、风景 | ||
|
第二节、番茄 | ||
|
第三节、卡通人物 |